u 订购型号
P2280 | OEM通用金属隔膜压力传感器芯体 |
| 量程代码 | 测量范围 | 压力类型 | 量程代码 | 测量范围 | 压力类型 |
10k | 0~10Kpa | G | 1.6M | 0~1.6Mpa | G/A |
20k | 0~20Kpa | G/A | 3.5M | 0~3.5Mpa | G/A |
35k | 0~35Kpa | G | 7M | 0~7Mpa | A/S |
70k | 0~70Kpa | G/A | 10M | 0~10Mpa | A/S |
100k | 0~100Kpa | G/A | 16M | 0~16Mpa | A/S |
200k | 0~200Kpa | G/A | 25M | 0~25Mpa | A/S |
350k | 0~350Kpa | G/A | 40M | 0~40Mpa | A/S |
700k | 0~700Kpa | G/A | 60M | 0~60Mpa | A/S |
1M | 0~1Mpa | G/A | 100M | 0~100Mpa | A/S |
| 代码 | 电气参数 |
1 | 引脚,镀金柯伐 |
2 | 100mm硅胶引线 |
| 代码 | 特殊测量 |
N | 表压型可测量负压 |
例如:P2280-20K-G-1-N:量程0~20kpa,表压,镀金柯伐引脚,可测负压,
注:1. G-表压,A-绝压,S-密封表压。2.选择钽膜片和哈氏合金C壳体,型号P2280TH;选择金钛结构,型号P2280Ti。3.表压型测负压时会影响传感器的零点和满度值,此时与参数表所规定的值不同,需客户自行在后续电路上进行微调,直到所需值。4.可为客户提供组装型或焊接型产品,需提供草图,并经确认后提供产。