u 典型频率响应

u 性能参数
加速度范围 (peak) | 5 g | 1 g | 0.5 g | 0.25 g |
灵敏度, ±5%, 25°C (V/g) | 1 | 5 | 10 | 20 |
幅值非线性 | 5% |
频率响应,±1 dB(Hz) | 0.1 ~2,000 | 0.1 ~1,000 | 0.1 ~500 | 0.1 ~200 |
谐振频率 | 6 kHz | 4.5 kHz | 4.5 kHz | 800 Hz |
横向灵敏度 | 5% |
激励电压 激励电流 | 18 ~28VDC 2 ~ 10 mA |
噪声 | 40 µV |
输出阻抗 | 100 Ω |
偏置电压 | 9~13 VDC |
工作温度 | –40°C ~ +120°C |
温度响应: -40°C +85°C | –10% +15% |
冲击极限 (peak g) | 800 | 500 | 500 | 50 |
气密性 | 密封 |
接地 | 外壳隔离 |
敏感单元 | PZT, 剪切 |
重量 (grams) | 125 | 440 | 440 | 1600 |
外壳材料 | 不锈钢 |
安装底座 | 1/4-28 UNF 或 M6 或 M10 |
输出接口 | MIL-C-5015 |
连接线缆(选配) | PVC, Teflon,定制 |
注:1. 安装底座可选: 1/4-28, M6, M10。2. 重量仅供参数。3. 20V/g, 工作温度 –40°C ~ +85°C。