一级菜单 |
参数名称 | 类型 | 默认值 | 操作说明 |
sp1 | 开关1报警值 | 100 | 按住[+]或[-]闪烁5次后,按一下递增/递减,长按持续更改 |
rp1 | 开关1复位值 | 95 | 按住[+]或[-]闪烁5次后,按一下递增/递减,长按持续更改 |
sp2 | 开关2报警值 | 200 | 按住[+]或[-]闪烁5次后,按一下递增/递减,长按持续更改 |
rp2 | 开关2复位值 | 195 | 按住[+]或[-]闪烁5次后,按一下递增/递减,长按持续更改 |
sp3 | 开关3报警值 | 30.0℃ | 按住[+]或[-]闪烁5次后,按一下递增/递减,长按持续更改 |
rp3 | 开关3复位值 | 29.5℃ | 按住[+]或[-]闪烁5次后,按一下递增/递减,长按持续更改 |
sp4 | 开关4报警值 | 40.0℃ | 按住[+]或[-]闪烁5次后,按一下递增/递减,长按持续更改 |
rp4 | 开关4复位值 | 39.5℃ | 按住[+]或[-]闪烁5次后,按一下递增/递减,长按持续更改 |
of-L | 液位偏移修正 | 0 | 按住[+]或[-]闪烁5次后,按一下递增/递减,长按持续更改 |
aspt | 温度量程下限值 | -20℃ | 按住[+]或[-]闪烁5次后,按一下递增/递减,长按持续更改 |
aept | 温度量程上限值 | 80℃ | 按住[+]或[-]闪烁5次后,按一下递增/递减,长按持续更改 |
EF | 扩展功能 | - | 按[M]键进入二级菜单, |
按[+]键退出到显示界面 |
二级菜单 |
res | 恢复出厂设置 | - | 长按[+]或[-]闪烁5次后恢复出厂设置 |
lt-1 | 开关1切换液位/温度 | L | 按住[+]或[-]闪烁5次后,按一下递增/递减可修改功能 |
L: 液位 t: 温度 |
ou1 | 开关1信号输出类型 | HNO | 按住[+]或[-]闪烁5次后,按一下递增/递减可修改功能 |
迟 滞 功 能:HNO(常开)HNC(常闭) |
窗 口 功 能:FNO(常开)FNC(常闭 ) |
lt-2 | 开关2切换液位/温度 | L | 按住[+]或[-]闪烁5次后,按一下递增/递减可修改功能 |
L: 液位 t: 温度 |
ou2 | 开关2信号输出类型 | HNO | 按住[+]或[-]闪烁5次后,按一下递增/递减可修改功能 |
迟 滞 功 能:HNO(常开)HNC(常闭) |
窗 口 功 能:FNO(常开)FNC(常闭 ) |
lt-3 | 开关3切换液位/温度 | t | 按住[+]或[-]闪烁5次后,按一下递增/递减可修改功能 |
L: 液位 t: 温度 |
ou3 | 开关3信号输出类型 | HNO | 按住[+]或[-]闪烁5次后,按一下递增/递减可修改功能 |
迟 滞 功 能:HNO(常开)HNC(常闭) |
窗 口 功 能:FNO(常开)FNC(常闭 ) |
lt-4 | 开关4切换液位/温度 | t | 按住[+]或[-]闪烁5次后,按一下递增/递减可修改功能 |
L: 液位 t: 温度 |
ou4 | 开关4信号输出类型 | HNO | 按住[+]或[-]闪烁5次后,按一下递增/递减可修改功能 |
迟 滞 功 能:HNO(常开)HNC(常闭) |
窗 口 功 能:FNO(常开)FNC(常闭 ) |
ds1 | OUT1开启延迟 | 0s | 按住[+]或[-]闪烁5次后,按一下递增/递减,长按持续更改 |
dr1 | OUT1关闭延迟 | 0s | 按住[+]或[-]闪烁5次后,按一下递增/递减,长按持续更改 |
ds2 | OUT2开启延迟 | 0s | 按住[+]或[-]闪烁5次后,按一下递增/递减,长按持续更改 |
dr2 | OUT2关闭延迟 | 0s | 按住[+]或[-]闪烁5次后,按一下递增/递减,长按持续更改 |
ds3 | OUT3开启延迟 | 0s | 按住[+]或[-]闪烁5次后,按一下递增/递减,长按持续更改 |
dr3 | OUT3关闭延迟 | 0s | 按住[+]或[-]闪烁5次后,按一下递增/递减,长按持续更改 |
ds4 | OUT4开启延迟 | 0s | 按住[+]或[-]闪烁5次后,按一下递增/递减,长按持续更改 |
dr4 | OUT4关闭延迟 | 0s | 按住[+]或[-]闪烁5次后,按一下递增/递减,长按持续更改 |
of-t | 温度偏移修正 | 0.0℃ | 按住[+]或[-]闪烁5次后,按一下递增/递减,长按持续更改 |
p-n | PNP/NPN切换 | PNP | 按住[+]或[-]闪烁5次后,按一下递增/递减可修改功能PNP/NPN |
L-L0 | 系统液位历史最小值 | - | 按住[+]或[-]闪烁5次后,按一下递增/递减可重置 |
L-H0 | 系统液位历史最大值 | - | 按住[+]或[-]闪烁5次后,按一下递增/递减可重置 |
T-L0 | 系统温度历史最小值 | - | 按住[+]或[-]闪烁5次后,按一下递增/递减可重置 |
T-H0 | 系统温度历史最大值 | - | 按住[+]或[-]闪烁5次后,按一下递增/递减可重置 |
dap | 信号阻尼 | 0.06s | 按住[+]或[-]闪烁5次后,按一下递增/递减,长按持续更改 |
dis | 刷新时间 | 0.1 | 按住[+]或[-]闪烁5次后,按一下递增/递减可修改功能 |
[d1]: 每 0.1s更 新 一 次 测 量 值 |
[d2]: 每 0.5s更 新 一 次 测 量 值 |
[d3]: 每 1s更 新 一 次 测 量 值 |
zero | 零 位 切 除 值 | 0.50% | 按住[+]或[-]闪烁5次后,按一下递增/递减,长按持续更改 |
daa | 模 拟 量 阻 尼 | 0.1 | 按住[+]或[-]闪烁5次后,按一下递增/递减,长按持续更改 |
L-io | 液位输出模拟量切换 | 4-20 (mA) | 按住[+]或[-]闪烁5次后,按一下递增/递减可修改功能 |
4-20: ( 4-20m A) |
20-4: ( 20-4m A) |
0-20: ( 0-20m A) |
20-0: ( 20-0m A) |
t-io | 温度输出模拟量切换 | 4-20 (mA) | 按住[+]或[-]闪烁5次后,按一下递增/递减可修改功能 |
4-20: ( 4-20m A) |
20-4: ( 20-4m A) |
0-20: ( 0-20m A) |
20-0: ( 20-0m A) |
EF | 扩 展 功 能 | - | 按[M]键进入二级菜单, |
按[+]键退出到显示界面 |